学生交流技巧调查表
说明:请在最能准确地反应你的行为状况的数字上划圈。测试结果仅作参考,所有的此类调查表的预测都会有出入。
从不 很少 通常 总是
程度划分 1 2 3 4
1.我喜欢倾听别人的意见。 1 2 3 4
2.我一次表达一个想法。 1 2 3 4
3.我假装自己在注意。 1 2 3 4
4.我用讥讽的语气讲话。 1 2 3 4
5.我重复讲话的重点。 1 2 3 4
6.我尊重他人讲话的权利。 1 2 3 4
7.我容易接受其它噪音干扰。 1 2 3 4
8.我倾听他人的所有意见。 1 2 3 4
9.我因为同意讲话者的观点而不再思考。 1 2 3 4
10.我在倾听时会用点头的方式或者语言表达
自己对别人观点的赞同。 1 2 3 4
11.我在紧张的情况下也会保持正常的音调。 1 2 3 4
12.我在和别人握手时坚定有力。 1 2 3 4
13.在与别人交谈时,我平视对方。 1 2 3 4
14.我在位置上摇晃身子或耸动肩膀。 1 2 3 4
15.我运用手势使自己的谈话更有说服力。 1 2 3 4
记分:将第1、2、5、6、8、10、11、12、13以及15题的所选数字按照原值记分,将第3、4、7、9以及14题的所选数字,按照相反的顺序(即4321)记分。例如,第三题你选中的是4,则应该记一分。将15个题目的得分相加,就是你的总分。
总分 你的交流风格
51分及以上 表达清晰
40至50分 表达含混
39分及以下 不爱表达